























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYD1 - 489 | 4763 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | SYD1 - 488 | 3302 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYD1 - 487 | 8512 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYD1 - 486 | 6534 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | SYD1 - 485 | 6333 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | SYD1 - 484 | 2753 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | SYD1 - 483 | 6293 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | SYD1 - 482 | 1267 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | SYD1 - 481 | 9035 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | SYD1 - 480 | 6330 |




